●日本学生支援機構(旧 日本育英会)の奨学金
月額3万円、5万円、8万円、10万円、12万円の貸与額から選ぶことができます。
●その他、社会福祉協議会や各地方自治体の奨学金も受け取ることができます。
●学校成績の優秀者に対する授業料等減免の特別奨励制度
●柔道成績の優秀者に対する授業料等減免の特別奨励制度
本校は専修学校指定ですので、国の金融機関や銀行などから、学費や生活費をいろいろな条件で借りることができます。
| 取扱機関 | 国民生活金融公庫教育ローン | 東北労働金庫教育ローン |
|---|---|---|
| 融資資格 | 本校に入学・在学される方の保護者 | 本校に入学・在学される方の保護者 |
| 融資金額 | 学生1名につき200万円以内 | 10万円以上500万円以内 |
| 融資金利 | 年率2.45% | 年率3.5% |
| 返済期間 | 10年以内 在学中元金据え置き可 |
10年以内 5年以内 (据え置き期間含む) |
| 返済期間 | 5年(59回払い) | 5年(60回払い) |
|---|---|---|
| 10年(119回払い) | 10年(120回払い) | |
| 毎月の返済額 | 18,050円 | 18,192円 |
| 9,500円 | 9,899円 |
| 手続きの流れ | 申込・相談 | 調査 (2~3週間) |
融資決定 | 契約 | 融資 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験の流れ | 志望校決定 | 出願 | 合格発表 | 入学手続 |
| 支出 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費年額 | 900,000円 |
|
||||||||||
| 生活費 | 1,200,000円 |
|
||||||||||
| 合計 | 2,100,000円 | |||||||||||
| 収入 | 備考 | |
|---|---|---|
| 奨学金 | 1,200,000円 | 月額10万円貸与 |
| アルバイト他 | 600,000円 | 月額平均収入5万円 |
| 合計 | 1,800,000円 | |
| 収支 | 備考 | |
|---|---|---|
| 差額 | -300,000円 | 月額25,000円分を休業中に補充することで自力学習が可能です。 |
臨時的な学納金は下記の通りです。別途費用です。
| ○入学金 | :300,000円(昼間部)、200,000円(夜間部) |
| ○教科書代他 | :200,000円 |
| ○研修旅行費 | :80,000円(2年次に納入) |